IC Tscharodeika's Akindin, SIB n 09 23, DE/- | GIC Jaropolk Sant-Andre, SIB n 23, RU/- | GEC Gelious Onix Gloria, SIB n 21, RU/- | CH Junique Onix Gloria, SIB n 09, RU/- |
CH Bagrjana Itamkhash, SIB n 21, RU/- | |||
IC Tzarevna Tzetzilia Seliger, SIB n 21, RU/- | Kudim Jahont, SIB n 21, RU/- | ||
Faina Kalita, SIB n 21, RU/- | |||
IC Edina vom Taigafeuer, SIB n 09 23, DE/- | CH Newskij's Francorchamps, SIB n 23, DE/- | CH Newskij's Magadan-Terranka, SIB d 23, DE/- | |
CH Newskij's Woodoo Child, SIB n 09 23, DE/- | |||
CH Angelina of Blue Night, SIB n 09 21, DE/- | IC Leo, SIB n 09 22, RU/- | ||
CH Nelly, SIB n, RU/- | |||
CH Fayina vom Schlosspavillon, SIB g 09 22, DE/- | WC Wassili vom Schlosspavillon, SIB n 09 22, DE/- | CH Xyrus von der Hudson Bay, SIB n 21, DE/- | Enrico von den Rheinauen, SIB e 21, DE/- |
Lastotschka, SIB n 09, DE/- | |||
GEC Aimeé vom Schlosspavillon, SIB n 09, DE/- | Bujan, SIB n 09 21, DE/- | ||
GEC Kessy, SIB n 09 21, DE/- | |||
CH Oxanija vom Schlosspavillon, SIB f 09 21, DE/- | CH Minnilän Isac, SIB n 22, FIN/- | Siperianminttu Andrei, SIB n 09 22, FIN/- | |
EC Snowknight Destiny, SIB fs 09 22, DE/- | |||
EC Xylana vom Schlosspavillon SIB f 09 23, DE/- | Enrico von den Rheinauen, SIB e 21, DE/- | ||
WC Katharina vom Schlosspavillon, SIB n 09 23, DE/- |